| 索 引 号: | 012948093/2022-109380 | 信息分类: | 商贸、海关 / 重点工作 / 其他 |
| 发布机构: | 南京市商务局 | 生成日期: | 2022-11-07 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于南京市2022年度第六批加油站规划确认的批复 | ||
| 文 号: | 宁商运〔2022〕460号 | 关 键 词: | 加油站;南京市;商务局;地块;规划;成品油;栖霞区;经济技术开发区;GPS |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
宁商运〔2022〕460号
栖霞区商务局:
你局报送的《关于南京经济技术开发区管委会申请办理两幅公开招拍挂地块加油站设置规划的请示》(栖区商〔2022〕61号)收悉。
因城市配套建设需要,经栖霞区商务局和南京经济技术开发区管委会共同研究,拟于栖霞区林江东路以西、李家山以东地块和恒广路以南、经十一支路以西地块分别设置一座加油站。根据《江苏省成品油流通管理办法》(省政府令第151号)和《成品油零售企业管理技术规范》(SBT10390—2004),经审核和公示,拟建的两个地块在《南京市成品油零售体系“十四五”发展规划》内,符合国土空间规划和加油站规划确认要求,原则同意上报的加油站规划确认(详见附件),请按相关规定组织实施。自批复下达之日起,不得变更地址和调整GPS数据。
该批复有效期一年,过期自行作废。
附件:南京市2022年度第六批加油站规划确认表
南京市商务局
2022年10月27日
附件:
南京市2022年度第六批加油站规划确认表
批准单位:南京市商务局 时间:2022年10月27日
序号 | 拟建加油站 | 周边最近的加油站(点)距离 | |||||||||
加油站位置 | GPS位置 | 加油站拟建规模(占地面积) | 加油站等级 | 类型 | 加油站名称 | 类型 | 直线距离(公里) | ||||
北纬 | 东经 | 行车距离(公里) | |||||||||
1 | 林江东路以西、李家山以东 | 32.16351 | 119.00030 | 占地面积1694.94平方米(以不动产权证载明的面积为准) | 二级 | 城区型 | 疏港大道与工农路交叉口东北侧(规划点) | 城区型 | 1.45 | ||
3.2 | |||||||||||
2 | 恒广路以南、经十一支路以西 | 32.14204 | 118.85024 | 占地面积1606.35平方米(以不动产权证载明的面积为准) | 二级 | 城区型 | 南京蓝燕石化储运实业有限公司第一供油中心 | 城区型 | 1.07 | ||
2.1 | |||||||||||
苏公网安备 32010402000619号