| 索 引 号: | 012948093/2025-68770 | 信息分类: | 商贸、海关 / 消费市场 / 其他 |
| 发布机构: | 南京市商务局 | 生成日期: | 2025-10-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年10月11日农贸市场时点菜价 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 五花肉;白鲢;菜价;鲫鱼;大白菜;肋条肉;硫酸钙;山西路;青椒;龙江 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年10月11日农贸市场时点菜价
| 2025-10-11农贸市场时点菜价 | |||||||||
| 单位:元/500g | |||||||||
| 进香河 | 科巷 | 来凤 | 建邺路 | 茶南 | 龙江 | 山西路 | 尧化好邻里 | 铁心桥 | |
| 青菜(元/500g) | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 |
| 萝卜(元/500g) | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 苞菜(元/500g) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 青芹(元/500g) | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 西红柿(元/500g) | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 |
| 黄瓜(元/500g) | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
| 土豆(元/500g) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
| 大白菜(元/500g) | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 3.00 |
| 茄子(元/500g) | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 |
| 薄皮青椒(元/500g) | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 鲫鱼(元/500g) | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 |
| 白鲢(元/500g) | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
| 猪后腿肉(元/500g) | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 |
| 猪肋条肉(元/500g) | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 16.00 | 20.00 |
| 猪五花肉(元/500g) | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 |
| 内酯豆腐(元/500g) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
| 硫酸钙点浆薄千张(元/500g) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| 牛肉(元/500g) | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | 48.00 | 45.00 | 38.00 | 30.00 | 39.00 |
| 羊肉(元/500g) | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 36.00 |
| 鸡蛋(元/500g) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 3.80 | 4.30 |
苏公网安备 32010402000619号