当前位置:首页 > 南京市行政执法统一公示平台 > 行政执法人员公示
序号 | 姓名 | 处室 | 执法证号 |
1 | 张一芹 | 对外投资和经济合作处 | 10010020021 |
2 | 王晓军 | 外国投资管理处 | 10010020022 |
3 | 盛安军 | 流通业发展处 | 10010020023 |
4 | 胡滨 | 外国投资管理处 | 10010020024 |
5 | 韩海 | 外贸 | 10010020025 |
6 | 谢仲 | 外贸 | 10010020026 |
7 | 宋关闯 | 外贸 | 10010020027 |
8 | 郑毅 | 市场运行和消费促进处 | 10010020028 |
9 | 周韵露 | 外贸 | 10010020029 |
10 | 冯祚军 | 口岸 | 10010020030 |
11 | 韦刚 | 外贸 | 10010020031 |
12 | 马永顺 | 市场运行和消费促进处 | 10010020032 |
13 | 孙文琴 | 外贸 | 10010020033 |
14 | 李华 | 外贸 | 10010020034 |
15 | 余传勋 | 流通业发展处 | 10010020035 |
16 | 陈玉宏 | 口岸 | 10010020036 |
17 | 刘梦茹 | 口岸 | 10010020037 |
18 | 李静 | 口岸 | 10010020038 |
19 | 高戈 | 口岸 | 10010020039 |
20 | 邓文泉 | 外贸 | 10010020040 |
21 | 朱亚平 | 外贸 | 10010020041 |
22 | 李沁春 | 市场体系建设处 | 10010020042 |
23 | 阙华 | 行政审批服务处 | 10010020043 |
24 | 冯涛 | 行政审批服务处 | 10010020044 |
25 | 陶金 | 流通业发展处 | 10010020045 |
26 | 马蕾 | 流通业发展处 | 10010020046 |
27 | 童银华 | 外国投资管理处 | 10010020047 |
28 | 苏炜 | 流通业发展处 | 10010020048 |
29 | 刘青青 | 口岸 | 10010020049 |
30 | 倪益松 | 口岸 | 10010020050 |
31 | 蒋明 | 口岸 | 10010020051 |
32 | 申晓勇 | 外贸 | 10010020052 |
33 | 周可 | 流通业发展处 | 10010020053 |
34 | 王辉 | 市场运行和消费促进处 | 10010020054 |
35 | 金玉洁 | 市场运行和消费促进处 | 10010020055 |
36 | 李坤 | 口岸 | 10010020056 |
37 | 王群 | 外贸 | 10010020057 |
38 | 袁颖 | 对外投资和经济合作处 | 10010020058 |
39 | 卞舒婷 |
| 10010020059 |
40 | 张嘉辉 |
| 10010020060 |
41 | 于军 |
| 10010020061 |
42 | 王启迪 | 外贸 | 10010020062 |
43 | 陶琛 | 外国投资管理处 | 10010020063 |
44 | 姚亮 | 外贸 | 10010020064 |
45 | 赵航 | 市场运行和消费促进处 | 10010020065 |
46 | 朱静怡 | 市场运行和消费促进处 | 10010020066 |
47 | 王昀海 | 外国投资管理处 | 10010020067 |
48 | 余小平 | 对外投资和经济合作处 | 10010020068 |
49 | 李丽 | 对外投资和经济合作处 | 10010020069 |
50 | 盛婷 |
| 10010020070 |